Tシャツサイズ表
綿100%
綿100% | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
身丈 | 62 | 65 | 69 | 73 | 77 | 81 | 84 |
身幅 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 63 | 68 |
肩幅 | 40 | 42 | 46 | 50 | 54 | 57 | 60 |
袖丈 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 |
(単位:cm)
※素材の特性や生産の過程によって、表記サイズより誤差が生じます。あらかじめご了承ください。
ポリエステル100%
ポリエステル100% | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
身丈 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 |
身幅 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 60 | 64 |
肩幅 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 53 | 56 |
袖丈 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 |
(単位:cm)
※素材の特性や生産の過程によって、表記サイズより誤差が生じます。あらかじめご了承ください。